| 一、用途CZ型平行式闸阀适用于石油、化工、钻井等行业,输送水、油、天然气、泥浆及非腐蚀性介质,系控制介质流动的启闭阀。该阀参照API标准设计 ,平行闸板不带导流孔。
 
 二、主要技术参数
 1、公称压力 PN:16、20、25、35、45MPa.
 2、公称通径 DN:25、32、40、50、65、80、100、150、200、250MPa.
 3、适用介质:水、油、天然气、泥浆等。
 4、连接方式:焊接、卡箍、法兰、外螺纹。
 
 三、阀门型号
 1、CZ63Y-(160~450)   5、CZ63F101-(160~450)
 2、CZ83Y-(160~450)   6、CZ83F101-(160~450)
 3、CZ4C3Y-(160~450) 7、CZ4C3F101-(160~450)
 4、CZ23Y-(160~450)   8、CZ23F101-(160~450)
 
 
 
|  | 
| CZ63Y-(160~450) 
 | 外形尺寸及连接方式 |  
| CZ63F101-(160~450) |  
| 公称压力MPa
 | 公称通径mm
 | 尺 寸(mm) |  
| L | L1 | H | H1 | D0 | D1 |  
| 16
 20
 | 25 | 160 | 200 | 200 | 235 | 25 | 35 |  
| 32 | 180 | 220 | 215 | 255 | 29 | 48 |  
| 40 | 210 | 280 | 220 | 265 | 36 | 60 |  
| 50 | 230 | 300 | 230 | 285 | 45 | 73 |  
| 65 | 250 | 350 | 250 | 315 | 58 | 89 |  
| 80 | 270 | 360 | 340 | 420 | 72 | 108 |  
| 100 | 320 | 400 | 375 | 475 | 90 | 133 |  
| 150 | 500 | 450 | 530 | 675 | 135 | 194 |  
| 200 | 600 | 500 | 690 | 990 | 180 | 245 |  
| 25
 35
 
 45
 | 25 | 160 | 200 | 200 | 235 | 23 | 42 |  
| 32 | 180 | 220 | 215 | 255 | 29 | 56 |  
| 40 | 210 | 280 | 220 | 265 | 36 | 64 |  
| 50 | 240 | 300 | 230 | 285 | 45 | 76 |  
| 65 | 260 | 350 | 250 | 315 | 58 | 89 |  
| 80 | 280 | 360 | 340 | 420 | 72 | 114 |  
| 100 | 330 | 400 | 375 | 475 | 90 | 146 |  
| 150 | 500 | 450 | 530 | 675 | 135 | 194 |  |  
|  | 
| CZ23Y-(160~450) 
 | 外形尺寸及连接方式 |  
| CZ23F101-(160~450) |  
| 公称压力MPa
 | 公称通径mm
 | 尺 寸(mm) |  
| L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | T | L0 |  
| 16
 20
 | 25 | 180 | 320 | 200 | 235 | 25 | 45 | T52x3 | 200 |  
| 32 | 200 | 350 | 215 | 255 | 29 | 50 | T62x3 | 220 |  
| 40 | 220 | 370 | 220 | 265 | 36 | 55 | T68x3 | 280 |  
| 50 | 230 | 410 | 230 | 285 | 45 | 80 | T100x3 | 300 |  
| 65 | 290 | 490 | 250 | 315 | 58 | 85 | T106x5 | 350 |  
| 80 | 320 | 600 | 340 | 420 | 72 | 95 | T120x8 | 360 |  
| 25
 35
 
 45
 | 25 | 180 | 320 | 200 | 235 | 23 | 45 | T52x3 | 200 |  
| 32 | 200 | 350 | 215 | 255 | 29 | 50 | T62x3 | 220 |  
| 40 | 220 | 370 | 220 | 265 | 36 | 55  | T68x3 | 280 |  
| 50 | 240 | 420 | 230 | 285 | 45 | 80 | T100x5 | 300 |  
| 65 | 290 | 490 | 250 | 315 | 58 | 85 | T106x5 | 350 |  
| 80 | 330 | 610 | 340 | 420 | 72 | 95 | T120x8 | 360 |  
| 100 | 380 | 740 | 375 | 475 | 90 | 130 | T160x8 | 400 |  |  
*L1为加管件后的长度
|  | 
| CZ83Y-(160~450) 
 | 外形尺寸及连接方式 |  
| CZ83F101-(160~450) |  
| 公称压力MPa
 | 公称通径mm
 | 尺 寸(mm) |  
| L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | D2 | h | L0 |  
| 16
 20
 | 40 | 230 | 390 | 210 | 270 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 |  
| 50 | 230 | 390 | 230 | 285 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 |  
| 65 | 240 | 400 | 250 | 315 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 350 |  
| 80 | 270 | 460 | 340 | 420 | 72 | 107.5 | 140 | 20 | 360 |  
| 2535
 45
 | 40 | 230 | 390 | 210 | 270 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 |  
| 50 | 240 | 400 | 230 | 285 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 |  
| 65 | 260 | 420 | 250 | 315 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 350 |  
| 80 | 290 | 480 | 340 | 420 | 72 | 107.8 | 140 | 20 | 360 |  |  
 
|  | 
| CZ4c3Y-(160~450) 
 | 外形尺寸及连接方式 |  
| CZ4c3F101-(160~450) |  
| 公称压力MPa
 | 公称通径mm
 | 尺 寸(mm) |  
| L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | h | Z-d | L0 |  
| 16
 20
 | 25 | 225 | 335 | 200 | 235 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |  
| 32 | 230 | 340 | 215 | 255 | 29 | 60.8 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 |  
| 40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 |  
| 50 | 270 | 420 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38 | 8-26 | 300 |  
| 65 | 305 | 475 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 240 | 38 | 8-26 | 350 |  
| 80 | 360 | 530 | 340 | 420 | 72 | 123.82 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 360 |  
| 100 | 400 | 410 | 610 | 375 | 475 | 149.22 | 235 | 295 | 45 | 8-33 | 400 |  
| 150 | 560 | 880 | 530 | 675 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-33 | 600 |  
| 200 | 610 | 900 | 720 | 980 | 180 | 269.88 | 393.5 | 460 | 63 | 12-39 | 650 |  
| 25
 35
 
 45
 | 25 | 225 | 335 | 200 | 235 | 23 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |  
| 32 | 230 | 350 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 |  
| 40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 |  
| 50 | 280 | 430 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 42 | 8-26 | 300 |  
| 65 | 310 | 480 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 350 |  
| 80 | 380 | 570 | 340 | 420 | 72 | 136.52 | 203 | 270 | 48 | 8-36 | 360 |  
| 100 | 420 | 640 | 375 | 475 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 55 | 8-36 | 400 |  
| 150 | 560 | 880 | 530 | 675 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 73 | 12-39 | 600 |  
| 200 | 610 | 900 | 720 | 980 | 180 | 279.4 | 438 | 550 | 83 | 12-56 | 650 |  |  |